描述
樹莓派M.2 to 4G/5G通訊擴充模組機殼(Pi4專用, 鋁合金, 導軌/壁掛)
商品特性:
商品內容:
-
- 外殼主體 x1
- 導軌卡扣 x1
- 固定鐵片 x2
- 螺絲包 x1
NT$ 398 NT$ 368 (含稅)
You Save: NT$ 30 (8%)
售價含稅,隨貨附發票
1 件庫存
SIM8200EA-M2 | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | |
---|---|---|---|---|
5G 標準 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | ||
晶片方案 | 高通驍龍 X55 | 高通驍龍 X62 | ||
工作頻段 | ||||
Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78,n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | |
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | |
GNSS | GPS、GLONASS、北斗、伽利略和 QZSS | |||
資料傳輸 | ||||
Sub-6G | 2.4 Gbps (DL) / 500 Mbps (UL) | |||
LTE | 1 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL) | |||
HSPA+ | 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | |||
軟體功能 | ||||
操作系統 | Windows/Linux/Android | |||
通訊協定 | TCP/IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, MQTTS, DNS, SSL3.0 | |||
撥號上網 | RNDIS、NDIS、PPP、MBIM | |||
簡訊(SMS) | 支援 MT、MO、CB、Text、PDU | |||
硬體升級 | 支援透過 USB 介面進行硬體升級 | |||
硬體說明 | ||||
SIM卡 | 1.8V/2.95V | |||
天線介面 | 用於 3G/4G/5G/GNSS | |||
6 × IPEX-4 介面 | 4 × IPEX-4 介面 | |||
供電電壓 | 3.135~4.4V | |||
外型封裝 | M.2 | |||
產品尺寸 | 52.0 × 30.0 × 2.3mm | 42.0 × 30.0 × 2.3mm | ||
工作温度 | -30℃ ~ +70℃ | |||
應用場景 | ||||
適用地區 | 中美日韓、歐洲、中東、美洲 | 除美洲外的其他地區 | 美洲 | |
適用地區僅供參考,實際以當地電信商網路覆蓋和支援的頻段選擇合適的模組 | ||||
典型應用 | CPE, 無人機, 視訊直播, 遠端醫療, 智慧安防 |
模組型號 | SIM7600G-H-PCIE |
EG25-G mPCIe |
---|---|---|
圖片 | ||
工作頻段 | ||
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B66 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41 | B38, B39, B40, B41 |
WCDMA | B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
GNSS | GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
資料傳輸 | ||
LTE-FDD | 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) | |
LTE-TDD | 130 Mbps(DL) / 35 Mbps(UL) | 130 Mbps(DL) / 30 Mbps(UL) |
HSPA+ | 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | |
WCDMA | 384 Kbps (DL) / 384 Kbps (UL) | |
EDGE | 236.8 Kbps (DL) / 236.8 Kbps (UL) | 296 Kbps (DL) / 236.8 Kbps (UL) |
GPRS | 85.6 Kbps (DL) / 85.6 Kbps (UL) | 107 Kbps (DL) / 85.6 Kbps (UL) |
軟體功能 | ||
操作系統 | Windows / Linux / Android | |
通訊協議 | TCP, IP, IPV4, IPV6, 多 PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, DNS | TCP, UDP, PPP, FTP, HTTP, NTP, PING, QMI, NITZ, SMTP, MQTT, CMUX, HTTPS, FTPS, SMTPS, SSL, MMS, FILE |
簡訊 (SMS) | 支援 MT, MO, CB, Text, PDU | |
韌體升級 | 支援通過 FOTA / USB 介面進行韌體升級 | 支援通過 DFOTA / USB 介面進行韌體升級 |
硬體說明 | ||
SIM卡 | 1.8V / 3.0V | |
天線介面 | IPEX 1 代介面 (LTE 主天線 + LTE 分集天線 + GNSS 天線) | |
供電電壓 | 3V ~ 3.6V | |
外形封装 | Mini-PCIe | |
產品尺寸 | 50.8 × 31.0 × 5.5 mm | 51.0 × 30.0 × 4.9 mm |
工作溫度 | -40℃ ~ +80℃ | |
應用場景 | ||
適用地區 | 全球通用 | |
說明:4G 模組為選配項,以商品內容為準。此表為實測搭配的型號,若用於其他模組,需確認針腳相容性,以實測為準。 |
商品評價
目前沒有評價。