描述
樹莓派 5B 兩用塑膠外殼(相容 3.5 吋螢幕)
塑膠製 3 層外框設計,上蓋可加裝風扇,亦可拆卸,結合 3.5吋電阻式觸控螢幕使用,便於收納及攜帶,相容 Pi5 Active Cooler 散熱器
商品明細
-
- 樹莓派 5B 兩用塑膠外殼 x1
NT$ 328 NT$ 168 (含稅)
You Save: NT$ 160 (49%)
樹莓派 5B 專用
售價含稅,隨貨附發票
3 件庫存
塑膠製 3 層外框設計,上蓋可加裝風扇,亦可拆卸,結合 3.5吋電阻式觸控螢幕使用,便於收納及攜帶,相容 Pi5 Active Cooler 散熱器
型號 | 影像 | 觸摸 | 聲音 | 支援主流設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解析度 | 介面 | 面板 | 可視角度 | 類型 | 介面 | 面板 | 内建喇叭 | 訊號輸出 | 樹莓派 | JETSON NANO | 電腦 | |
SPI螢幕 | ||||||||||||
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
4inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速SPI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
DPI螢幕 | ||||||||||||
7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | – | – | – | – | – | √ | – | – |
DSI螢幕 | ||||||||||||
7inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | 電容 | I2C | 鋼化玻璃 | – | – | √ | – | – |
7inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | – | 電容 | I2C | 鋼化玻璃 | – | – | √ | – | – |
HDMI / TYPE-C螢幕 | ||||||||||||
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 電阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 僅顯示 |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 僅顯示 |
4inch HDMI LCD (C) | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | Type-C / I2C | 鋼化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ |
4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | √ | √ | × | 僅顯示 |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 電容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 電容 | I2C | 鋼化玻璃 | × | × | √ | × | × |
5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (附外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | × |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (B) (附外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 電阻 | USB | – | × | √ | √ | × | √ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
5.5inch HDMI AMOLED (附外殼) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | × | × |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 僅顯示 |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (B) (附外殼) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (C) (附外殼) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | × | √ | × | √ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 電容 | USB | – | × | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
7inch FHD Monitor | 1080×1920 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ |
7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
9inch 2560×1600 Monitor | 2560×1600 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電阻 | SPI | – | × | × | √ | × | 僅顯示 |
10.1inch HDMI LCD (B) (附外殼) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | × | √ | × | √ |
10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (G) (附外殼) | 1920×1200 | HDMI | IPS | 160° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | 電容 | USB | – | × | × | √ | √ | √ |
10.1HP-CAPQLED | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ |
10.5inch HDMI AMOLED | 2560×1600 | HDMI | AMOLED | 160° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
11.6inch HDMI LCD (H)(無外殼) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 電容 | Type-C / USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H)(無外殼) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) (附外殼) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD(無外殼) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | × | √ | √ | √ | √ |
15.6inch HDMI LCD (H) (附外殼) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 電容 | USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 電容 | Type-C / USB | 鋼化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI螢幕
DPI螢幕
DSI螢幕
HDMI / TYPE-C螢幕
型號 | Raspberry Pi SSD 256G | Raspberry Pi SSD 512G |
---|---|---|
容量 | 256GB | 512GB |
速度 | 40k IOPS (4KB 隨機讀取) 70k IOPS (4KB 隨機寫入) |
50k IOPS (4KB 隨機讀取) 90k IOPS (4KB 隨機寫入) |
特點 | 符合 PCIe Gen 3 標準 NVMe 1.4 暫存器介面和指令集 |
|
尺寸 | M.2 2230 | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C |
型號 | 類型 | 顯示顏色 | 解析度 | 顯示面積 (mm×mm) |
支援介面 | 驅動晶片 | 尺寸 (mm×mm) |
排針介面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91inch OLED Module | OLED | 白色 | 128×32 | 22.38×5.58 | I2C | SSD1306 | 36.0×12.5 | PH2.0端子 | ||
0.95inch RGB OLED (A) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 彎排針 | ||
0.95inch RGB OLED (B) | OLED | 65K彩色 | 96×64 | 20.14×13.42 | 4-wire SPI | SSD1331 | 31.7×37.0 | 直排針 | ||
0.96inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 160×80 | 21.70×10.80 | 4-wire SPI | ST7735S | 32.5×26.0 | PH2.0端子 | ||
0.96inch OLED (A) | OLED | 黄藍雙色塊* | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 彎排針 | ||
0.96inch OLED (B) | OLED | 黄藍雙色塊* | 128×64 | 21.70×11.20 | 3/4-wire SPI、I2C | SSD1306 | 33.0×33.5 | 直排針 | ||
1.14inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×135 | 24.91×14.86 | 4–wire SPI | ST7789 | 35.0×32.0 | PH2.0端子 | ||
1.28inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | Φ32.4mm | 4-wire SPI | GC9A01 | 40.4×37.5 Φ37.5 |
PH2.0端子 | ||
1.3inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | 23.40×23.40 | 4-wire SPI | ST7789 | 45.0×31.0 | PH2.0端子 | ||
1.3inch OLED (A) | OLED | 藍色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 彎排針 | ||
1.3inch OLED (B) | OLED | 藍色 | 128×64 | 29.42×14.70 | 3/4-wire SPI、I2C | SH1106 | 40.5×37.5 | 直排針 | ||
1.3inch OLED Module (C) | OLED | 白色 | 64×128 | 14.70×29.42 | 4-wire SPI、I2C | SH1107 | 30.0×39.5 | PH2.0端子 | ||
1.47inch LCD Module | LCD | 262K彩色 | 172×320 | 17.39×32.35 | 4-wire SPI | ST7789V3 | 22.0×38.5 | PH2.0端子 | ||
1.5inch OLED Module | OLED | 白色(16灰度) | 128×128 | 26.86×26.86 | 4-wire SPI、I2C | SSD1327 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.5inch RGB OLED Module | OLED | 65K彩色 | 128×128 | 26.86×26.86 | 3/4-wire SPI | SSD1351 | 44.5×37.0 | PH2.0端子 | ||
1.54inch LCD Module | IPS | 65K彩色 | 240×240 | 27.72×27.72 | 4–wire SPI | ST7789 | 50.0×35.0 | PH2.0端子 | ||
1.8inch LCD Module | TFT | 65K彩色 | 128×160 | 28.30×34.50 | 4-wire SPI | ST7735S | 56.5×34.0 | PH2.0端子 | ||
2inch LCD Module | IPS | 262K彩色 | 240×320 | 30.60×40.80 | 4-wire SPI | ST7789 | 58.0×35.0 | PH2.0端子 | ||
2.4inch LCD Module | TFT | 65K彩色 | 240×320 | 36.72×48.96 | 4-wire SPI | ILI9341 | 70.5×43.3 | PH2.0端子 |
編號 | 型號 | 擴充介面 | PCIe 版本 | 連接方向設計 | 電源監控 | 特點 | 參考售價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27709 | ![]() PCIe TO M.2 Board (D) |
M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | 頂部 | NVME、2280 | 288 | |
27710 | ![]() PCIe TO 2-CH M.2 HAT+ (B) |
M.2_M_KEY × 2 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | V | 雙通道 NVME、2280 | 598 |
27480 | ![]() PCIe TO 2-CH M.2 HAT+ |
M.2_M_KEY × 2 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | V | 雙通道 NVME、2242 | 518 |
26583 | ![]() PCIe TO M.2 HAT+ |
M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | V | NVME、2242 | 338 |
27580 | ![]() PCIe TO M.2 MINI |
M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | 頂部 | NVME、2242、體積小巧 | CALL | |
26785 | ![]() PCIe TO M.2 Board (C) |
M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | 側面 | NVME、2280、側面安裝 | 338 | |
26848 | ![]() PCIe TO Gigabit ETH Board (C) |
Gigabit ETH | PCIe ×1 Gen2 | 側面 | 網路埠、側面安裝 | CALL | |
27698 | ![]() PCIe TO 4G/5G M.2 USB3.2 HAT+ |
M.2_B_KEY、USB3.2 × 3 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | V | 支援 4G/5G 模組、擴充 USB3.2 | CALL |
27834 | ![]() PCIe TO USB 3.2 Gen1 Board (C) |
USB3.2 × 4 | PCIe ×1 Gen2 | 側面 | 擴充 USB3.2、側面安裝 | CALL | |
26847 | ![]() PCIe TO USB 3.2 Gen1 HAT+ |
USB3.2 × 4 | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | V | 擴充 USB3.2 | CALL |
27541 | ![]() PCIe TO Gigabit ETH USB3.2 HAT+ |
USB3.2 × 3、Gigabit ETH | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | V | 擴充 USB3.2、擴充網路埠 | CALL |
28142 | ![]() PCIe TO MiniPCIe GbE USB3.2 HAT+ |
USB3.2 × 2、MiniPCIe、Gigabit ETH | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | V | 擴充 4G 模組,擴充 USB3.2 和網路埠 | CALL |
27336 | ![]() RM520N-GL 5G HAT+ |
M.2_B_KEY | PCIe ×1 Gen2 | HAT+ | V | PCIE 直連 5G 模組、多種 5G 模組選擇 | CALL |
28411 | ![]() PoE M.2 HAT+ |
M.2_M_KEY | PCIe ×1 Gen2/3 | HAT+ | PoE、NVME、2242 | CALL |
商品評價
目前沒有評價。