微雪電子各型電子紙(e-Paper)比較表

微雪電子各型電子紙(e-Paper)比較表

型號 顏色 灰度 解析度 顯示尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 刷新時間(s) 局部刷新 Pi介面 控制介面
1.02inch e-Paper Module 黑、白 2 128×80 21.76 × 14.00 42.0 × 27.0 2 × SPI
1.54inch e-Paper Module 黑、白 2 200×200 27.00 × 27.00 48.0 × 33.0 2 × SPI
1.54inch e-Paper Module (B) 紅、黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 48.0 × 33.0 8 × × SPI
1.54inch e-Paper Module (C) 黄、黑、白 2 152×152 27.51 × 27.51 48.0 × 33.0 27 × × SPI
2.13inch e-Paper HAT 黑、白 2 250×122 48.55 × 23.71 65.0 × 30.2 2 SPI
2.13inch e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 65.0 × 30.2 15 × SPI
2.13inch e-Paper HAT (C) 黄、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 65.0 × 30.2 15 × SPI
2.13inch e-Paper HAT (D) 黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
2.7inch e-Paper HAT 黑、白 4 264×176 57.29 × 38.19 85.0 × 56.0 6 × SPI
2.7inch e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 85.0 × 56.0 15 × SPI
2.9inch e-Paper Module 黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 89.5 × 38.0 2 × SPI
2.9inch e-Paper Module (B) 紅、黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 89.5 × 38.0 15 × × SPI
2.9inch e-Paper Module (C) 黄、黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 89.5 × 38.0 15 × × SPI
2.9inch e-Paper HAT (D) 黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 79.0 × 36.7 2 SPI
4.2inch e-Paper Module 黑、白 4 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 4 × × SPI
4.2inch e-Paper Module (B) 紅、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 15 × × SPI
4.2inch e-Paper Module (C) 黄、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 103.0 × 78.5 15 × × SPI
4.3inch e-Paper UART Module 黑、白 4 800×600 88.00 × 66.00 118.0 × 75.0 1.5 × × UART
5.83inch e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 600×448 118.8 × 88.26 125.4 × 99.5 14 × SPI
5.83inch e-Paper HAT (C) 黄、黑、白 2 600×448 118.8 × 88.26 125.4 × 99.5 26 × SPI
6inch HD e-Paper HAT 黑、白 16 1448×1072 122.4 × 90.6 138.4 × 101.8 <1 USB/SPI/ I80
7.5inch e-Paper HAT 黑、白 2 800×480 163.2 × 97.92 170.2 × 111.2 5 × SPI
7.5inch HD e-Paper HAT 黑、白 2 880×528 163.24 × 97.94 170.2 × 111.2 5 × SPI
7.5inch HD e-Paper HAT (B) 紅、黑、白 2 880×528 163.24 × 97.94 170.2 × 111.2 21 × SPI
7.5inch e-Paper HAT (C) 黄、黑、白 2 640×384 163.2 × 97.92 170.2 × 111.2 16 × SPI
7.8inch e-Paper HAT 黑、白 16 1872×1404 158.18 × 118.64 173.8 × 127.6 <1 USB/SPI/ I80
9.7inch e-Paper HAT 黑、白 16 1200×825 202.80 × 139.43 218.8 × 156.4 <1 USB/SPI/ I80
10.3inch e-Paper HAT (D) 黑、白 16 1872×1404 209.664 × 157.248 227.7 × 165.8 <1 USB/SPI/ I80
12.48inch e-paper Module 黑、白 2 1304×984 252.98 × 190.90 280.0 × 229.5 <8 × SPI
12.48inch e-paper Module (B) 紅、黑、白 2 1304×984 252.98 × 190.90 280.0 × 229.5 <16 × SPI

發佈留言